Восточная конференция |
Атлантический дивизион |
# | Команда | И | В | П | ПО | ВОО | ШЗ | ШП | О |
---|
1 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 36 | 12 | 0 | 33 | 165 | 119 | 72 |
2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 48 | 26 | 22 | 4 | 22 | 130 | 112 | 56 |
3 | Нью-Йорк Айлендерс | 48 | 24 | 24 | 7 | 20 | 139 | 139 | 55 |
4 | Филадельфия Флайерз | 48 | 23 | 25 | 3 | 22 | 133 | 141 | 49 |
5 | Нью-Джерси Девилз | 48 | 19 | 29 | 10 | 17 | 112 | 129 | 48 |
Северо-Восточный дивизион |
# | Команда | И | В | П | ПО | ВОО | ШЗ | ШП | О |
---|
1 | Монреаль Канадиенс | 48 | 29 | 14 | 5 | 26 | 149 | 126 | 63 |
2 | Бостон Брюинз | 48 | 28 | 14 | 6 | 24 | 131 | 109 | 62 |
3 | Торонто Мейпл Лифс | 48 | 26 | 17 | 5 | 26 | 145 | 133 | 57 |
4 | Оттава Сенаторз | 48 | 25 | 17 | 6 | 21 | 116 | 104 | 56 |
5 | Баффало Сейбрз | 48 | 21 | 21 | 6 | 14 | 125 | 143 | 48 |
Юго-Восточный дивизион |
# | Команда | И | В | П | ПО | ВОО | ШЗ | ШП | О |
---|
1 | Вашингтон Кэпиталз | 48 | 27 | 21 | 3 | 24 | 149 | 130 | 57 |
2 | Виннипег Джетс | 48 | 24 | 24 | 3 | 22 | 128 | 144 | 51 |
3 | Каролина Харрикейнз | 48 | 19 | 28 | 4 | 18 | 128 | 160 | 42 |
4 | Тампа Бэй Лайтнинг | 48 | 18 | 30 | 4 | 17 | 148 | 150 | 40 |
5 | Флорида Пантерз | 48 | 15 | 33 | 6 | 12 | 112 | 171 | 36 |